臺(tái)一ZNC放電加工機(jī)MP系列
X軸:250? ?Y軸:160? ?Z軸:200
臺(tái)一火花機(jī)特性:
???修理功能,加工遇到設(shè)定深度時(shí)對(duì)表面繼續(xù)修光。
F1. U第一座標(biāo)
F2. U第二座標(biāo)
F4. 令自動(dòng)分中
F6. H自動(dòng)尋找工件基準(zhǔn)面
F7. 03碰工保防及尋邊保護(hù)
F8. M智慧式電極保護(hù)
4段式速度調(diào)節(jié)主軸升降
|
A.物料選擇
B.19段電流選擇
F.加工極性切換
G.間隙電壓
H.放電時(shí)間
J.緩沖距離
Z.加工深度
|
F1.國(guó) 液面?zhèn)蓽y(cè)
F2.B 智慧式防積碳
F3. 睡眠開(kāi)關(guān)
F4. 修底功能
F5.泓 X、Y軸位置保護(hù)
F8.加? 換加工頁(yè)畫(huà)面
|
DF產(chǎn)品系列?機(jī)型規(guī)格 |
型式 | DF-250 | 電源箱規(guī)格 | ZNC/MP | |||
工作油槽容積 | mm | 740*480*310 | 項(xiàng)目 | 型式 | 50 | 75 | 100 |
工作臺(tái)規(guī)格 | mm | 500*250 | |||||
工作臺(tái)左右行程(X軸) | mm | 250 | 最大加工電流 | 50A | 75A | 100A | |
工作臺(tái)前后行程(Y軸) | mm | 160 | |||||
主軸行程(Z軸) | mm | 200 | |||||
機(jī)頭行程 | mm | — | 最快加工速度 mm2/min | 460 | 690 | 930 | |
電極頭至工作臺(tái)距離 | mm | 100-300 | |||||
最大電機(jī)載重 | kgs | 100 | 最小電極消耗比 % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
最大工作臺(tái)面載重 | kgs | 300 | |||||
機(jī)臺(tái)凈重(含油箱) | kgs | 1100 | 最佳表面光潔度(Ra) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
機(jī)身外觀尺寸(L*W*h) | mm | 1300*1100*2000 | |||||
過(guò)濾箱容積 | L | 250 | |||||
過(guò)濾箱凈重 | kgs | 機(jī)臺(tái)內(nèi)含 | 凈重 | kgs | 252 | 260 | 280 |
關(guān)于我們+
產(chǎn)品中心+
新聞資訊+